Pfannkuchen mit Protein?
Inhaltsstoffe der Referenz: Pancake Mix 600g Vanille
Zutaten
Ingredients
Ingredients: 43% Whole Oat Flour, 16% Whey Protein Concentrate¹, 12% Whole Egg Powder, Wheat Flour, 3,8% Whey Protein¹, Modified Starch, Flavouring, 4,2% Milk Protein Isolate¹, 3% Dried Egg Albumen, 2% ModCarb™ (Oat Bran, Quinoa, Amaranth, Buckwheat, Millet), Stabiliser: Sodium Polyphosphate; Raising Agent: Sodium Bicarbonate; Fortified Wheat Flour (Wheat flour, Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamin), Emulsifier: Soya-Lecithins; Sodium Chloride, Thickeners: Guar Gum, Xanthan Gum, Sweeteners: Acesulfame K, Sucralose. ¹ Contains milk and lactose.
Nährwertangaben
pro 100 g | % NRV | |
Energie | 1699 kJ | |
403 kcal | ||
Fett | 11,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | |
Kohlenhydrate | 39 g | |
davon Zucker | 3,3 g | |
Eiweiss | 35 g | |
Salz | 2 g |
pro 50 g | % NRV | |
Energie | 850 kJ | |
202 Kcal | ||
Fett | 5,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | |
Kohlenhydrate | 20 g | |
davon Zucker | 1,6 g | |
Eiweiss | ||
Salz | 17 g | |
Calcium | 1 g |
pro 50 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) | % NRV | |
Energie | 1051 kJ | |
250 Kcal | ||
Fett | 7,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g | |
Kohlenhydrate | 24 g | |
davon Zucker | 6,4 g | |
Eiweiss | 21 g | |
Salz | 1,1 g | |
Calcium |