Hier wird der Protein-Shake mit Kaffee kombiniert – Instant-Kaffemischung trifft auf Molkenproteinkonzentrat mit dem Extra an B-Vitaminen. Wenn Extraportion Eiweiß benötigst und mit einem Kick in den neuen Tag starten möchtest! Mit satten 22 g Eiweiß und wertvollen Nährstoffe für den Muskelaufbau
Inhaltsstoffe der Referenz: Whey Coffee 908g
Zutaten
90% Molkenproteinkonzentrat¹, 6,6% Instantkaffee, Aroma, 0,8% fettarmes Kakaopulver, Kaliumchlorid, Emulgator: E471; Süßungsmittel: E950, E952, E954; Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2.
¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten, Soja und Ei enthalten.
Nährwertangaben
pro 100 g | % NRV | |
Brennwert | 1595 kJ | |
377 kcal | ||
Fett | 5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | |
Kohlenhydrate | 10,4 g | |
davon Zucker | 6,3 g | |
Eiweiss | 72 g | |
Salz | 0,42 g | |
Calcium | 749 mg | 94 |
Kalium | 1059 mg | 53 |
Niacin | 13,4 mg | 84 |
Pantothensäure | 5 mg | 84 |
Vitamin B1 | 0,93 mg | 84 |
Vitamin B2 | 1,17 mg | 84 |
Vitamin B6 | 1,18 mg | 84 |
Vitamin B12 | 2,09 µg | 84 |
pro 30 g | % NRV | |
Brennwert | 479 kJ | |
113 kcal | ||
Fett | 1,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
Kohlenhydrate | 3,1 g | |
davon Zucker | 1,9 g | |
Eiweiss | 22 g | |
Salz | 0,13 g | |
Calcium | 255 mg | 28 |
Kalium | 318 mg | 16 |
Niacin | 4 mg | 25 |
Pantothensäure | 1,5 mg | 25 |
Vitamin B1 | 0,28 mg | 25 |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 25 |
Vitamin B6 | 0,35mg | 25 |
Vitamin B12 | 0,63 µg | 25 |
pro 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) | % NRV | |
Brennwert | 1082 kJ | |
257 kcal | ||
Fett | 6,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | |
Kohlenhydrate | 18 g | |
davon Zucker | 16 g | |
Eiweiss | 32 g | |
Salz | 0,48 g | |
Calcium | 579 mg | 72 |
Kalium | 783 mg | 39 |
Niacin | 4,3 mg | 27 |
Pantothensäure | 2,56 mg | 43 |
Vitamin B1 | 0,39 mg | |
Vitamin B2 | 0,89 mg | 64 |
Vitamin B6 | 0,49 mg | 35 |
Vitamin B12 | 1,89 µg | 75 |
Aminosäuren
L-Alanin | 4,7 g |
L-Arginin | 2,3 g |
L-Asparaginsäure | 10,5 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutaminsäure | 18,5 g |
L-Glycin | 1,7 g |
L-Histidin | 2,6 g |
L-Isoleucin | 6,3 g |
L-Leucin | 10.8 g |
L-Lysin | 8,8 g |
L-Methionin | 2,1 g |
L-Phenylalanin | 3,0 g |
L-Prolin | 5,6 g |
L-Serin | 4,9 g |
L-Threonin | 6,7 g |
L-Tryptophan | 1,6 g |
L-Tyrosin | 2,1 g |
L-Valin | 5,6 g |