Superior Amino shots hat die gleichen Vorteile wie Mega Amino Liquid, ist aber noch höher dosiert und du kannst die Ampulle einfacher mitnehmen. Zusätzlich haben wir hier L-Ornithin und L-Arginin zugesetzt, so dass es perfekt in deine Workout Vorbereitung passt.
Inhaltsstoffe der Referenz: Amino Shots 20 Amp. Kirsche
Zutaten
Kollagenhydrolysat (42 % Ursprung Rind), Wasser, Fruktose, Molkeneiweißhydrolysat (3 %), Säuerungsmittel (Citronensäure), L-Ornithin-Hydrochlorid, L-Arginin-Hydrochlorid, L-Arginin, Aroma, Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, AcesulfamK, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Emulgator (E 471), Farbstoffe (E 124, E 122).
Allergenhinweis: enthält Milch (inkl. Laktose).
Verzehrsempfehlung: täglich 1 Trinkampulle pur oder verdünnt mit Wasser verzehren. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwertangaben
pro 100 ml | % NRV | |
Energie | 1241 kJ | |
291 kcal | ||
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
Kohlenhysrate | 14,9 g | |
davon Zucker | 14,9 g | |
Eiweiss | 55,1 g | |
Salz | 0,421 g | |
Vitamin B6 | 11,2 g | 800 |
pro 25 ml | % NRV | |
Energie | 310 kJ | |
72,9 | ||
Fett | 0,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
Kohlenhysrate | 3,7 g | |
davon Zucker | 3,7 g | |
Eiweiss | 13,8 g | |
Salz | 0,105 | |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 100 |
Aminosäuren
pro 100 ml | |
BCAA`s* | 4000 mg |
L-Omithin HCI | 616 mg |
davon L-Ominithin | 480 mg |
L-Arginin HCI | 366 mg |
davon L-Arginin | 300 mg |
L-Arginin | 300 mg |
L-Arginin gesamt | 600 mg |
pro 25 ml | |
BCAA`s* | 1000 mg |
L-Omithin HCI | 154 mg |
davon L-Ominithin | 120 mg |
L-Arginin HCI | 91 mg |
davon L-Arginin | 75 mg |
L-Arginin | 75 mg |
L-Arginin gesamt | 150 mg |
BCAA`s: verzweigtkettige Aminosöuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Vallin) |