Premium Whey ist eine Mischung aus Molkeneiweißkonzentrat und -isolat mit einem sehr geringen Kohlenhydrat- und Fettgehalt. Zusätzlich enthält es hochwertiges L-Glutamin und wertvolles Vitamin B6, welches zu einem normalen Eiweißstoffwechsel beiträgt. Gemischt mit fettarmer Milch liefert eine Portion bis zu 33 g Eiweiß (Vanille-Karamell), welches zum Erhalt und Aufbau von Muskulatur beiträgt. Mit dem neuen, verbesserten Geschmacksprofil jetzt noch leckerer!
Inhaltsstoffe der Referenz: Premium Whey 500g Schoko-Nougat
Zutaten
66% Molkeneiweißkonzentrat¹, 20% Molkeneiweißisolat¹, 6,7% L-Glutamin, 5,5% fettarmes Kakaopulver, Aroma, Emulgator: Lecithine (Soja); Süßungsmittel: Acesulfam-K, Succralose, Stevioglycoside; Vitamin B6.
¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwertangaben
pro 100 g | % NRV | |
Brennwert | 1649 kJ | |
390 kcal | ||
Fett | 5,2 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | |
Kohlenhydrate | 8 g | |
davon Zucker | 6,1 g | |
Eiweiss | 76 g | |
Salz | 0,8 g | |
Calcium | 534 mg | 67 |
Vitamin B6 | 2,35 mg | 168 |
pro 30 g | % NRV | |
Brennwert | 495 kJ | |
117 kcal | ||
Fett | 1,6 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | |
Kohlenhydrate | 2,4 g | |
davon Zucker | 1,8 g | |
Eiweiss | 23 g | |
Salz | 0,24 g | |
Calcium | 160 mg | 20 |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 |
pro 30 g Pulver in 300 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) | % NRV | |
Brennwert | 1088 kJ | |
258 kcal | ||
Fett | 6,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4 g | |
Kohlenhydrate | 17 g | |
davon Zucker | 16 g | |
Eiweiss | 33 g | |
Salz | 0,59 g | |
Calcium | 514 mg | 64 |
Vitamin B6 | 0,84 mg | 60 |
Aminosäuren
L-Glutamin pro 100 g | 6700 mg |
L-Glutamin pro 30 g | 2000 mg |
L-Glutamin in 300 ml fettarme Milch (1,5% Fett) | 2000 mg |